教师介绍 | ||||
| 教师姓名 | 刘罕 | ||
职务职称 | 上海第二工业大学厚技智算平台副主任/中级 | |||
研究方向 | 区块链、物联网、信息安全及机器学习 | |||
招生方向 | 计算机技术 | 人工智能 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | |
联系电话 | ||||
liuhan@sspu.edu.cn | ||||
办公地址 | 上海浦东新区金海路2360号28号楼906 | |||
个人简介 | ||||
上海海事大学博士/博士后,一直从事区块链、物联网、信息安全及机器学习等前沿领域研究,近五年来,以第一作者身份在IEEE Trans等国际知名期刊发表论文6篇,单篇被引236余次,期中中科院二区3篇,CCF-B类1篇,CCF-C类1篇,并授权1项国家发明专利,已开源基于联盟链的物联网访问控制平台Fabric-IoT。 项目上,博士后期间参与十四五国家重点研发“面向‘一带一路’的合作模式创新与区块链平台示范性应用”专项,任课题骨干(2023YFB2704905,在研,250万)。主持横向1项(C80JX250020 ,6万,在研);2026年上海第二工大学启萌计划1项(6万,在研)。 工作上,具备世界500强外企业工作经验(Honey霍尼韦尔-全栈云工程师),任职期间自研golang MVC框架,熟练掌握各类开发语言(java/golang/python/前端),可为学生提供完善的就业指导和技术支持。 学术经历上,博士期间获国家奖学金、全国数学建模竞赛二等奖,并指导同课题组研究生同获全国数学建模竞赛二、三等奖等,可为学生提供竞赛指导,助力毕业上海落户打分。 现研究方向:聚焦区块链和信息安全等相关技术在大模型、物联网、分布式学习与工业领域相结合的创新应用,致力于用新技术解决现实世界的复杂问题。 | ||||
主要论文、专利及著作情况 | ||||
1. H. Liu, D. Han, M. Cui, K. -C. Li, A. Souri and M. Shojafar, IdenMultiSig: Identity-Based Decentralized Multi-Signature in Internet of Things, in IEEE Transactions on Computational Social Systems, vol. 10, no. 4, pp. 1711-1721,Aug. 2023, 2. H. Liu et al,ASAM Asynchronous Self-Attention Model for Visual Question Answering,Computer Science and Information Systems,2024.9 3. Liu, Han et al. Behavior analysis and blockchain based trust management in VANETs. J. Parallel Distributed Compute. 151 (2021): 61-69. 4. Liu, Han et al. Fabric-iot: A Blockchain-Based Access Control System in IoT,IEEE Access[J],2020. 5. Liu, Han et al.·Blockchain Based Trust Management in Vehicular Networks,International Conference on Blockchain and Trustworthy Systems[C], 2020. 6. Liu, Han et al.·Non-Interactive Zero Knowledge Poof based Access Control in Information-Centric Internet of Things,ICA3PP[C],2021.
7. 专利:刘罕,等.一种大数据环境下的DDoS攻击检测方法(2019 ,公开号:CN106330906B) | ||||
主要科研项目 | ||||
主持,横向,基于异构计算平台的DeepSeek模型服务化系统,C80JX250020,6万,2025/07/03-2027/06/16
主持,上海第二工大学启萌计划,基于后量子加密与区块链的工业大模型安全联邦学习,6万,2026~2029,
参与(课题骨干),纵向,国家重点研发计划“区块链”重点专项, 2023YFB2704905,250万元, 2023/12-2026/11
| ||||
荣誉及获奖 | ||||
1. 国家奖学金,2020,博士; 2. 第十七届中国研究生数学建模竞赛全国二等奖,队长,2020,博士; 3. 校级优秀学生干部,2016,硕士; 4. 校级优秀毕业生,2016,硕士;
| ||||

