教师介绍 | ||||
| 教师姓名 | 杜奕 | ||
职务职称 | 人工智能系主任,教授 | |||
研究方向 | 人工智能,深度学习应用,空间数据重构,图像分割 | |||
招生方向 | 人工智能 | 软件工程 | 计算机技术 | |
联系电话 | 15921088609 | |||
办公地址 | 上海浦东新区金海路2360号计算机与信息工程学院28号楼813室 | |||
个人简介 | ||||
中国科学技术大学计算机科学与技术专业博士,上海第二工业大学计算机与信息工程学院教授、硕士生导师、人工智能系主任。国际数学地质学协会会员、中国计算机学会会员、中国人工智能学会教育工作委员会委员、上海市计算机学会会员、《Computers & Geosciences》、《Stochastic Environmental Research and Risk Assessment》等国际SCI期刊审稿人。近年来一直从事人工智能、机器学习、数据分析、空间数据重构等相关研究及技术应用工作。作为项目负责人先后主持完成一项国家自然科学青年基金、一项上海市自然科学基金和一项上海市教委科研创新项目。作为项目主要成员承担了多项国家/省部级项目。在相关学科领域的国内外核心期刊发表论文20余篇,其中SCI/EI期刊发表第一作者或通讯作者论文10余篇。 | ||||
主要论文、专利及著作情况 | ||||
[1]3D-FGAN: A 3D stochastic reconstruction method of digital cores. Geoenergy Science and Engineering. 2024, 233, Article ID 212590. (SCI) [2]3D Super-Resolution Reconstruction of Porous Media Based on GANs and CBAMs.Stochastic Environmental Research and Risk Assessment. 2024, 38: 1475–1504. (SCI) [3]Conditional stochastic simulation of fluvial reservoirs using multi-scale concurrent generative adversarial networks. Computational Geosciences. 2024, 28: 503–522. (SCI) [4] Reconstruction of three-dimensional porous media using multi-scale generative adversarial networks. Journal of Applied Geophysics. 2023, 213, Article ID 105042. (SCI) [5] Super-resolution reconstruction of porous media using concurrent generative adversarial networks and residual blocks. Transport in Porous Media. 2023, 149:299–343. (SCI) [6] A 3D reconstruction method of porous media based on improved WGAN-GP. Computers & Geosciences. 2022, 165, Article ID 105151. (SCI) | ||||
主要科研项目 | ||||
1 国家自然科学基金青年项目,41702148,基于大数据处理模型的数字岩心重构方法研究,2018/01/01-2020/12/01,已结题,主持。 2 上海市自然科学基金项目,11ZR1413700,多点信息统计法在空间数据不确定性插值中的研究,2011/04-2014/03,已结题,主持。 3 上海市教委科研创新项目,09YZ454,面向空间数据的密度聚类算法研究,2009/01-2010/12,已结题,主持。 | ||||
荣誉及获奖 | ||||
| ||||

