教师介绍 | ||||
| 教师姓名 | 张桐坡 | ||
职务职称 | 讲师 | |||
研究方向 | 智慧交通、低空经济、可穿戴医疗设备 | |||
招生方向 | 人工智能 | 软件工程 | 计算机技术 | |
联系电话 | 18049803705 | |||
tpzhang@sspu.edu.cn | ||||
办公地址 | 上海浦东新区金海路2360号28号楼804 | |||
个人简介 | ||||
张桐坡,讲师,博士研究生,中国计算机学会会员,中国工业与应用数学学会会员。2018年毕业于西交利物浦大学获工学学士学位,2018年毕业于英国利物浦大学获工学学士学位,2019年毕业于英国格拉斯哥大学获工学硕士学位,2023年毕业于英国利物浦大学获工学博士学位,2024年担任同济大学博士后,现任电子信息工程学院讲师,研究生导师,主要从事机器人集群调度,信息融合,图像处理,通讯工程,组合导航,信号处理方向研究。在国内外核心期刊及国际会议发表论文二十余篇,其中9篇SCI收录。主持4项课题,参与9项,授权国家发明及实用新型专利和软件著作权多项。 | ||||
主要论文、专利及著作情况 | ||||
(1)Zhang, T. , Nie, X. , Zhu, X. , Lim, E. , Ma, F. , & Yu, L. . (2021). Improved camshift algorithm in agv vision-based tracking with edge computing. The Journal of Supercomputing, 1-15. (SCI IF=2.37) (2)T. Guo, T. Zhang, E. Lim, M. López-Benítez, F. Ma and L. Yu, A Review of Wavelet Analysis and Its Applications: Challenges and Opportunities, in IEEE Access, vol. 10, pp. 58869-58903, 2022, doi: 10.1109/ACCESS.2022.3179517.(SCI IF=3.73) (3)Zhang, T.;Song, Y.; Kong, Z.; Guo, T.; Lopez-Benitez, M.; Lim, E.; Ma, F.; Yu, L. Mobile Robot Tracking with Deep Learning Models under the Specific Environments. Appl. Sci. 2023, 13, 273. https://doi.org/10.3390/app13010273(SCI IF=2.46) (4)Zhang T, Xu M, Ma Z, Ma F, Yu L. A scheduling optimization method for multiple automated guided vehicle systems. International Journal of Advanced Robotic Systems. 2024;21(2). doi:10.1177/17298806241246888(SCI IF=2.3) (5)Zhang, T.,and Ying, H. (October 22, 2024). A Wearable Multichannel Electrical Stimulator for Tremor Suppression. ASME. J. Med. Devices. March 2025; 19(1): 014501. https://doi.org/10.1115/1.4066678(SCI IF=0.743) (6)Zhang, T.;Yin, Q.; Li, S.; Guo, T.; Fan, Z. An Optimized Genetic Algorithm-Based Wavelet Image Fusion Technique for PCB Detection. Appl. Sci. 2025, 15, 3217. https://doi.org/10.3390/app15063217 (7)Yin, Q.; Ding, G.; Zhang, T.; Gong, Y. Robust Fine-Grained Learning for Cloth-Changing Person Re-Identification. Mathematics 2025, 13, 429.https://doi.org/10.3390/math13030429 (8) Tongp Zhang, Chenyuan Li, Xu (Judy) Zhu, Enggee Lim, Fei Ma, Limin Yu,A Multi-Robot Planning Algorithm with Quad Tree Map Division for Obstacles of Irregular Shape,Frontiers in Artificial Intelligence and Applications,Volume 347: Design Studies and Intelligence Engineering,page 24-32,DOI:10.3233/FAIA220007. (9)T. Zhang, Z. Kong, T. Guo, M. Lopez-Benitez, E. Lim, F. Ma and L. Yu., A real-time visual tracking and distance measuring algorithm based on SSD, 2022 4th International Conference on Advances in Computer Technology, Information Science and Communications (CTISC), 2022, pp. 1-5, doi: 10.1109/CTISC54888.2022.9849795. (10)Tongpo Zhang, Wuyan Zhao, Xu Zhu, Enggee Lim, Fei Ma, and Limin Yu. 2022. Design of Multi-AGV System with Tracking, Collision Avoidance and Coordination. In 2021 4th International Conference on Algorithms, Computing and Artificial Intelligence (ACAI'21). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, Article 3, 1–7. https://doi.org/10.1145/3508546.3508549 (11)T. Zhang,H. Liu, Y. Zhou, L. Migue, E. Lim, F. Ma and L. Yu, A network selection optimization algorithm based on AHP and TOPSIS in heterogeneous network environment, 2021 2nd International Conference on Electronics, Communications and Information Technology (CECIT), 2021, pp. 97-100,doi:10.1109/CECIT53797.2021.00025. (12)R. S.Nizam, Y. Xiao, T. Zhang, Y. Liu and C. Zhang, Simulating total embodied energy of building products through BIM, 2017 Winter Simulation Conference (WSC), 2017, pp. 2394-2404, doi: 10.1109/WSC.2017.8247969. (13)Yuang Zhou,Xianyao Li, Yichen Lei, Dingding Chen, Limin Yu,Tongpo Zhang*,”An Improved Method for Making CNN Immune to Backdoor Attack by Activating Clustering”,2022 6th International Symposium on Computer Science and Intelligent Control (ISCSIC 2022) (14)Tongpo Zhang, Yuxin Wan, Miguel Lopez-Benitez, Enggee Lim, Fei Ma and Limin Yu, “Big data encrypting transmission framework for a multi-AGV system”,2022 Theme: Cyber Computing of AI/ML, Cybersecurity, Image Processing, and Beyond 5G(14th CyberC 2022) (15)Yixuan Huang, Tongpo Zhang, Taoyu Wu and Limin Yu, Multi-AGV Coordination System Design with STag Marker, 2024 8th Asia-Pacific Conference on Intelligent Robot Systems (ACIRS), Dalian, China, 2024. (16)Dawei Zhang,Long Chen, Liyan Cao, Wuyan Zhao, Liyi Zhu and Tongpo Zhang*, An Intelligent traffic detection system based on DeepSort with YOLOv5, 2024 IEEE 9th International Conference on Intelligent Transportation Engineering (ICITE), Xi'an, China, 2024.(Accept) (17)Weinan Han,Xiaohan Song, Yixuan Huang, Fangwei Yan, Qingze Yin and Tongpo Zhang*,Deep Learning Based Satellite Communication Anti-jamming System, 24th IEEE/ACIS International Conference on Computer and Information Science (ICIS 2024),Shanghai, China, 2024. (18)Qingze Yinand Tongpo Zhang, Tremor Suppression using Functional Electrical Stimulation based Repetitive Control, 24th IEEE/ACIS International Conference on Computer and Information Science (ICIS 2024),Shanghai, China, 2024. (19)智慧交通流量可视化监控系统V1.0 登记号:2024SR1012542 (20)基于小波变换的脑波信号处理系统V1.0 登记号:2024SR336657 (21)AGV控制方法及装置,授权公告号:CN 111650938 B (22)一种可信数据空间下的交通流量优化模型,202510578229.1 (23)一种知识引导型强化学习离散提示词优化方法,202510905316.3 (24)一种基于在线知识迁移与概率异常检测的演化多任务优化方法,2025111664803 (25)一种模拟智能体演化的方法,2025113950674 | ||||
主要科研项目 | ||||
(1)EGD24DS11,基于多传感器融合的自动引导车辆集群调度研究,上海第二工业大学,校级,2024.01.19-2024.11.30 (2)C80JX244001,面向车路协同城市道路基础设施(智慧灯杆)的数据融合处理系统和方法研究,上海浦东建筑设计研究院有限公司,横向项目,2024.04.30-2024.12.31 (3)C80JX250003,基于视觉识别的巡检机器人操控系统研究,厦门辛同科技有限公司,横向项目,2025.02.15-2025.12.31 (4)C80JX254002,建筑体更新交通组织优化技术咨询,上海砼谦建筑科技有限公司,横向项目,2025.05.10-2027.12.31 (5)C80JX254009,可信数据空间下的多源交通数据增强研究,上海浦东建筑设计研究院有限公司,横向项目,2025.10.20-2025.12.31 (6)C80JX254009,基于大语言模型的医疗数据处理技术研究,上海砼谦建筑科技有限公司,横向项目,2025.10.20-2025.12.31 (7)C80JX244001,基于大数据技术的虚拟平台开发,郑州市泰科讯数码技术有限公司,横向项目,2024.05.10-2027.05.31 (8)C80JX240015,基于视觉识别的奶牛测定实验室专用样品位置检测软件开发,郑州奇飞特电子科技有限公司,横向项目,2024.06.10-2024.08.31 (9)基于多维信息融合的高精度AGV导航系统轻量化设计与实现,苏州英特雷真智能科技有限公司,横向项目,2022.01.01-2024.01.01 (10)C80JX244002,基于深度学习的换衣行人重识别身份特征鲁棒性研究,野渡车鸿(上海)科技有限公司,横向项目,2024.10.10-2025.10.10 (11)A10GY25G004-07,AI驱动的海派文化装饰元素设计转化与评价研究,校级项目,2025.1.10-2026.1.09 (12)C80JX250014,货运安全监控场景下的低光照图像增强技术研究,黄石市胜源货运股份有限公司,横向项目,2025.1.10-2026.1.09 (13)C80JX254003,图文内容创意场景下的提示符优化技术咨询,上海砼谦建筑科技有限公司,横向项目,2025.1.10-2026.1.09 (14)C80JX254004,面向小微企业快递费用智能优化系统,常熟市永巧网络科技有限公司,横向项目,2025.1.10-2026.1.09 (15)C80JX250018,植物疾病检测与数据标注系统的开发,郑州晨之光智能科技有限公司,横向项目,2025.6.10-2028.12.31 (16)C80JX250028,智能家居物联网技术研发,江苏妙昂建设工程有限公司,横向项目,2025.10.10-2030.10.30 (17)C80JX254008,多功能柜体技术咨询,江苏妙昂建设工程有限公司,横向项目,2025.10.10-2030.10.30 | ||||
荣誉及获奖 | ||||
(1)团体编程比赛NWERC利物浦一等奖 (2)利物浦大学PGRS奖学金 (3)长三角国家技术创新中心-第二届集萃创新杯三等奖 | ||||

