2025年计算机与信息工程学院电子信息专业硕士研究生招生资格
来源:计算机与信息工程学院
发布时间:2025年09月09日
| 序号 | 姓名 | 招生人数 |
| 1 | 安子良 | 1 |
| 2 | 白双杰 | 1 |
| 3 | 毕烨 | 1 |
| 4 | 毕卓 | 1 |
| 5 | 曹校林 | 1 |
| 6 | 曾文 | 5 |
| 7 | 陈方疏 | 3 |
| 8 | 陈建 | 1 |
| 9 | 陈林 | 2 |
| 10 | 陈应军 | 1 |
| 11 | 陈驻民 | 2 |
| 12 | 成晓璐 | 1 |
| 13 | 董九庆 | 1 |
| 14 | 杜奕 | 5 |
| 15 | 范静 | 3 |
| 16 | 方非易 | 1 |
| 17 | 方红 | 4 |
| 18 | 冯晓美 | 1 |
| 19 | 符曦 | 1 |
| 20 | 付剑锋 | 1 |
| 21 | 高美娜 | 5 |
| 22 | 高梦琦 | 1 |
| 23 | 高瑞玲 | 1 |
| 24 | 古丽扎提·海拉提 | 1 |
| 25 | 桂林 | 1 |
| 26 | 韩越兴 | 2 |
| 27 | 侯志茹 | 1 |
| 28 | 胡翠华 | 1 |
| 29 | 胡静哲 | 1 |
| 30 | 胡小明 | 5 |
| 31 | 华晨 | 1 |
| 32 | 黄淼 | 1 |
| 33 | 江玉洁 | 1 |
| 34 | 姜凤娇 | 3 |
| 35 | 矫桂娥 | 1 |
| 36 | 李安冬 | 1 |
| 37 | 李丹丹 | 1 |
| 38 | 李可丰 | 2 |
| 39 | 李丽萍 | 1 |
| 40 | 李梓欣 | 1 |
| 41 | 廖凯立 | 1 |
| 42 | 刘罕 | 1 |
| 43 | 刘萍 | 1 |
| 44 | 刘晓梅 | 1 |
| 45 | 刘亚晖 | 2 |
| 46 | 刘迎迎 | 2 |
| 47 | 刘振栋 | 5 |
| 48 | 马闯 | 1 |
| 49 | 牛森 | 1 |
| 50 | 申奥 | 1 |
| 51 | 沈文枫 | 5 |
| 52 | 石林祥 | 1 |
| 53 | 司小朦 | 1 |
| 54 | 宋绍京 | 3 |
| 55 | 宋长新 | 3 |
| 56 | 孙博文 | 1 |
| 57 | 孙勇 | 1 |
| 58 | 谭文安 | 5 |
| 59 | 王家辉 | 1 |
| 60 | 王漫 | 5 |
| 61 | 王娜 | 2 |
| 62 | 王闪闪 | 1 |
| 63 | 王腾 | 1 |
| 64 | 王真星 | 2 |
| 65 | 魏岳军 | 2 |
| 66 | 温丽丽 | 1 |
| 67 | 吴恒洋 | 5 |
| 68 | 吴青娥 | 5 |
| 69 | 吴月萍 | 1 |
| 70 | 夏天 | 5 |
| 71 | 谢峰 | 1 |
| 72 | 邢晓双 | 1 |
| 73 | 徐敏 | 1 |
| 74 | 徐晓芳 | 1 |
| 75 | 徐鑫 | 1 |
| 76 | 薛建新 | 5 |
| 77 | 闫之焕 | 1 |
| 78 | 杨军 | 2 |
| 79 | 杨晓贤 | 2 |
| 80 | 殷庆泽 | 1 |
| 81 | 于程程 | 1 |
| 82 | 于晓东 | 3 |
| 83 | 张博锋 | 5 |
| 84 | 张冠东 | 1 |
| 85 | 张娜娜 | 1 |
| 86 | 张斯雯 | 1 |
| 87 | 张桐坡 | 1 |
| 88 | 郑健 | 3 |
| 89 | 周贝贝 | 1 |
| 90 | 周立凡 | 1 |
| 91 | 朱文华 | 2 |
| 92 | 祝欣蓉 | 1 |
| 93 | 邹国兵 | 2 |
