计算机与信息工程学院学费减免初审通过名单公示(2021-2022学年)
序号 | 学号 | 姓名 | 减免类型 |
1 | 2018***05 | 周涛 | 少数民族 |
2 | 2018***38 | 李锦澈 | 少数民族 |
3 | 2018***32 | 多吉战都 | 少数民族 |
4 | 2018***05 | 陈毓灵 | 少数民族 |
5 | 2018***07 | 黄巧玲 | 少数民族 |
6 | 2018***40 | 刘江锋 | 少数民族 |
7 | 2018***14 | 朱纹辉 | 少数民族 |
8 | 2019***02 | 方智娟 | 少数民族 |
9 | 2019***44 | 阿彭叶西 | 少数民族 |
10 | 2019***31 | 王佳豪 | 少数民族 |
11 | 2019***40 | 克丽比努尔·艾麦提江 | 少数民族 |
12 | 2019***17 | 杨巧 | 少数民族 |
13 | 2019***09 | 尚涛 | 少数民族 |
14 | 2020***33 | 葛双双 | 少数民族 |
15 | 2020***07 | 韦晓琪 | 少数民族 |
16 | 2020***01 | 曾雨涵 | 少数民族 |
17 | 2021***60 | 杨文霞 | 少数民族 |
18 | 2021***50 | 姚杰 | 少数民族 |
19 | 2021***51 | 钟倩 | 少数民族 |
20 | 2021***86 | 买苏坦·阿不里米提 | 少数民族 |
21 | 2021***90 | 李仲傲 | 少数民族 |
22 | 2021***91 | 龙豪杰 | 少数民族 |
23 | 2021***92 | 艾孜孜江·吾布力 | 少数民族 |
24 | 2021***30 | 零海悦 | 少数民族 |
25 | 2021***28 | 王欣 | 少数民族 |
26 | 2021***05 | 吾力坚·赛力克 | 少数民族 |
27 | 2021***51 | 黄冠金 | 少数民族 |
28 | 2021***17 | 韦小慧 | 少数民族 |
29 | 2021***21 | 曾华艳 | 少数民族 |
30 | 2021***77 | 艾尔曼·牙库甫江 | 少数民族 |
31 | 2021***76 | 黄蕾 | 少数民族 |
32 | 2021***68 | 丁杰锋 | 其他 |
33 | 2021***17 | 王言 | 其他 |
34 | 2020***25 | 景子涵 | 其他 |
35 | 2018***29 | 王鹏 | 其他 |
公示期自2022年5月23日至5月27日(工作日8:00-16:00)。如有异议,请在公示期内实名反馈情况。
联系电话:021-50211562
联系邮箱:brlou@sspu.edu.cn,shenzhou@sspu.edu.cn,wwluo@sspu.edu.cn
计算机与信息工程学院
2022年5月23日