教师介绍 | ||
| 教师姓名 | 寇祖亮 |
职务职称 | 高级工程师 | |
研究方向 | 计算机软硬件研发 | |
联系电话 | 021-17701755533 | |
zuliang.kou@newtouch.com | ||
通讯地址 | 上海市浦东新区陆家嘴软件园1号楼 | |
个人简介 | ||
2005.9至 2009.7武汉科技学院,计算机科学与技术,双学士 主要工作经历: 2010至 2013广东瑞联科技有限公司 2014至 2017北京致远互联股份有限公司 2018至今 上海新致软件股份有限公司
通过研发机器人端应用软件,对机器人设备上的多个摄像头、读卡器、打印机、语言交互AI能力、本体动作等基础软硬件能力进行集成,并形成统一的服务API,可以快速有效地集成不同生产厂家的不同款智能机器人设备能力。金融行业的作业系统在前端集成该API可以为各种业务场景提供身份核验、信息采集、信息校验、语音交互等能力,并实现通过与机器人对话或屏幕触控的方式快速完成业务办理。管理平台、管理设备和应用权限等。 致力于打造一个智能机器人综合服务平台,该平台通过关联设备商、软件开发者、企业客户等多个角色,整合各方的资源和优势,为使用者提供一个便捷、高效、一站式的智能机器人生态圈。在这个生态圈内,终端使用者可以深入办理相关业务的服务平台环境,从而获得良好的使用体验与令人满意的服务。而设备生产商来,可以获得直面使用者的产品推广平台、销售渠道,增加其收益的方式。对于软件开发者,通过本平台统一技术标准可以实现人工智能系统开发机制的快速建立,以改变以往各行业自成体系,项目开发无规则,技术经验难以共享、客户项目维护缺乏统一技术标准、项目日后升级维护困难等凌乱局面。 基于智能产品、能力整合、服务治理、自学习平台于一体。系统采用SpringBoot和Springcloud的微服务形式技术架构和基于Tensorflow的人工智能自学习平台开发,具有语音识别、影像识别、自然语言处理、知识推理、大数据采集和分析、深度学习等功能,系统接入阿里、微软、腾讯、百度、科大讯飞等AI开源平台。平台作为项目开发基础,在公司内部可为银行、保险和医疗卫生等领域客户提供人工智能应用开发及集成服务,达到项目开发高效、快速交付、容易升级维护等目的。平台还留有供用户进行二次开发的接口,其它行业的使用者,可以通过二次开发接口来开发可在其自身所熟悉的行业内应用的平台软件。 | ||
主要论文、专利及著作情况 | ||
| ||
主要科研项目 | ||
1.基于大数据的金融行业反欺诈系统 2.基于区块链的航班延误险SaaS“可信”服务平台 3.新致金融风控预警监控平台软件 4.基于SaaS的新致培训服务平台 | ||
荣誉及获奖 |