教师介绍 | ||
| 教师姓名 | 方红 |
职务职称 | 副教授 | |
研究方向 | 大数据分析,数据挖掘,图像处理等 | |
联系电话 | 18017567981 | |
fanghong@sspu.edu.cn | ||
通讯地址 | 上海浦东金海路2360号15号楼303室 | |
个人简介 | ||
2005.9– 2008.7 博士,计算机科学与技术专业,安徽大学计算机学院 2002.9– 2005.7 硕士,概率论与数理统计专业,安徽大学理学院 1998.9– 2002.7 本科, 统计与概论专业,安徽大学理学院 2017.2-2018.2 美国加州访学,计算机科学与技术专业,波莫纳学院(Pomona College) 工作经历: 2005.7 –2008.7 讲师,合肥工业大学理学院 2008.8-2019.11 讲师,上海第二工业大学理学院 2009.12-至今 副教授,上海第二工业大学文理学部 | ||
主要论文、专利及著作情况 | ||
l 论文: 1.方红,韩星煜,徐涛,改进型基于 LSTM 的股票预测方法,安徽大学学报,43(6):36-42,2019. (北大中文核心) 2.Hong Fang, pSPARQL: A Querying Language for Probabilistic RDF Data, Complexity, 2019期,N0.8258197:1-7,2019.(SCI检索,JCR大类分区2区,应用数学分区1区) 3.Hong Fang,A Forgetting-based Approach to Semantic Management in Knowledge Graph, Journal of computer science and technology,34(4):762 -774,2019.(SCI&EI双检索,) 4.Hong Fang, XiaoWang Zhang: A Taleau-based Forgetting in AlCQ,CCKS2016, Beijing,China,2016,pp:110-116.(EI) 5.Hong Fang,Xiaowang zhang:pSPARQL:A Querying Language for Probabilistic RDF,ISWC-P&D2016,Japan,2016,pp:37-41.(EI) 6.Hong Fang, A New Compressed Sensing-based Matching Pursuit Algorithm for Image Reconstruction, in: proceedings of the 5th International Congress on Image and Signal Processing(CISP-12),2012, pp.338-342.(EI) 7.方红,杨海蓉,基于压缩感知的后退型固定步长自适应匹配追踪重建算法,计算机工程与应用,2012,48(9),165-167.(核心) 8.方红,杨海蓉,贪婪算法与压缩感知理论,自动化学报,2011,37(12),1413-1421.(EI) 9.杨海蓉,方红,张成,韦穗 基于回溯的迭代硬阈值,自动化学报,2011,37(3),276-282.(EI) 10.方红,王年,章权兵,韦穗,基于稀疏贝叶斯学习的图像重建方法,图象图形学报,2009,14(6):1064-1069.(核心) 11.方红,章权兵,韦穗,基于改进的后退型最优正交匹配追踪的图像重建方法,华南理工学报,2008, 36(8): 23-27(EI). 12.方红,章权兵,韦穗,基于亚高斯随机投影的图像重建方法,计算机研究与发展,2008,45(8): 1402-1407(EI). l 专利: 一种基于密码学的区块链终端设备控制方法 2018.12 受理, 第一发明人 l 著作: 《仿真与蒙特卡罗方法及其在金融与MCMC中的应用》,机械工业出版社,方红,2016.11,ISBN:978-7-111-54882-9 | ||
主要科研项目 | ||
1.2014年浦东新区医护人员职场压力与职业安全统计调查,方红,项目负责人(横向),5万。 2.2015年浦东新区实事项目民意调查,方红,项目负责人(横向),12.969万 3.2015年浦东新区办公中心物业服务满意度,方红,项目负责人(横向),6.1万。 4.2015年浦东新区文明指数测评,方红,项目负责人(横向)14.76万。 5.2016年某供电局电量预测,方红,项目负责人(横向)10.035万。 6.2016年,政府职能转变和先行先试改革事项企业调查,方红,项目负责人(横向),7万。 7.2016年浦东新区文明指数测评,方红,项目负责人(横向),10.66万。 8.电网大数据全生命周期管理的核心支撑技术与数据标准化研究,方红,项目负责人(横向),33万,2019年。 9. Clever BI智能问答系统,北京百分点信息科技有限公司,方红,项目负责人(横向),30万,2019年。 10. 2019年浦东新区文明指数测评,方红,项目负责人(横向),2.56万,2019年。 11. 工业三废处理技术前沿创新咨询,方红,项目负责人(横向),5万元,2019年。 12.电动汽车充电设施关键技术研究,方红,项目负责人(横向),36万,2019年。 13. 基于可压缩传感理论的图像重建算法的研究,方红,项目负责人,上海市教委优青项目(纵向),2011年,3万。 |